PU폼으로 제작된 전용 소프트워크 의자, 실험실 및 사무용 ESD 의자
개요 고품질 PU 폼 소프트 작업 의자 실험실 사무실 ESD 의자 응용 분야: 제약 공장 화학 공장 청정실 실험실 사무실 제품 설명 우리는 많은 모델을 제공합니다.
기본정보
모델 번호. | LN -1543660E |
ESD 의자 스타일 | 리프트 의자, 회전 의자, 조절 가능 |
시스템 전체 스탠드 | 10e6-10e9 옴 |
섀시 연결 | 탄성판을 이용한 고품질 코팅 |
의자 다리 | 5성 베이스 260mm의 다이캐스트 알루미늄 합금 |
롤 | 고강도 전도성 휠/롤러 |
좌석 크기 | 430*420mm |
백 사이즈 | 360*220mm |
높이 조절 가능 | 650-850mm (바퀴 포함) |
별 다섯 개짜리 발 반경 | R=320mm |
표면 소재 | 푸 폼 |
차대 | 강철 코팅 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 좌석 크기: 430*420mm |
등록 상표 | 리놀 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 94013000 |
생산 능력 | 1000/주 |
상품 설명
고품질 연질 PU 폼 작업 의자, 실험실 및 사무실 ESD 의자
신청:
제약공장
화학공장
깨끗한 방
노동
사무실
상품 설명크기 | 좌석 크기: 430 x 420mm, 등받이 크기: 360 x 220mm |
차대 | 강판 코팅을 사용한 섀시 연결, 폭 60 mm |
헤베모드 | 고품질 가스 리프트 |
조정하다. 키 | 650~850mm |
파이브 스타 피트 | 크롬 도금, R=320mm |
의자 롤 | ESD-나일론롤 |
시스템 전체 스탠드 | 10E6-10E9 옴 |
색상 | 검은 색과 파란색 |
우리는 귀하의 모든 요구를 충족시키기 위해 다양한 모델을 제공합니다. 귀하의 용도에 가장 적합한 표준 모델을 선택하려면 아래 표를 참조하십시오.
모델 | 표면 크기 | 차대 | 시스템 전체 스탠드 | 헤베모드 | 조정하다. 키 | 파이브 스타 피트 | 의자 롤 |
LN-2210C | 직경: 335mm, 두께: 35-40mm | 강철 코팅 | 10E6-10E9 옴 | 고품질 가스 리프트 | 420~570mm | 크롬 도금, R=240mm | 고강도, 내구성이 뛰어난 나일론 발 |
LN-2220A | 직경: 335mm, 두께: 35-40mm | 강철 코팅 | 10E6-10E9 옴 | 고품질 가스 리프트 | 470~620mm | 발판 원형으로 도금된 크롬, R=220mm | 고강도, 내구성이 뛰어난 나일론 롤러 |
LN-2240A | 직경: 335mm, 두께: 35-40mm | 강철 코팅 | 10E6-10E9 옴 | 고품질 가스 리프트 | 420~570mm | 일회용 성형 도금, R=240mm | 고강도, 내구성이 뛰어난 나일론 롤러 |
LN-2250C | 직경: 335mm, 두께: 35-40mm | 강철 코팅 | 10E6-10E9 옴 | 고품질 가스 리프트 | 390~540mm | 명반. 합금 다이캐스팅 R=240mm | 고강도, 내구성이 뛰어난 나일론 발 |
LN-2241C | 직경: 335mm, 두께: 35-40mm | 강철 코팅 | 10E6-10E9 옴 | 고품질 가스 리프트 | 620~820mm | 일단 아연 도금, R=240mm 발판 원형: 스테인레스 스틸 원형, 플라스틱 십자가 | 고강도, 내구성이 뛰어난 나일론 발 |
저희에게 보내기